ЧОУ ДПО «Служба охраны труда» реализует программы дополнительного профессионального образования.
Обучение руководителей и специалистов вопросам охраны труда:
Категория обучаемых:
- Руководители предприятий, индивидуальные предприниматели, руководители структурных подразделений, руководители и специалисты, осуществляющие организацию и руководство выполнением работ на рабочих местах, а также контроль и технический надзор за выполнением работ;
- Федеральные государственные гражданские служащие, государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации, муниципальные служащие органов местного самоуправления, замещающие должности руководителей структурных подразделений государственных (муниципальных) органов власти;
- Члены комиссий работодателей (обучающих организаций) по проверке знаний требований охраны труда.
Форма обучения:
Очно-заочная. Выдается методический комплект материалов на электронном носителе. Расписание занятий
Срок обучения 40 часов.
Из них:
п/п № | Наименование разделов и тем | Всего, час |
---|---|---|
1. | Основы охраны труда в Российской Федерации | 8 |
2. | Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на уровне работодателя | 12 |
3. | Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах и безопасности производственной деятельности работодателя с учетом ее отраслевой специфики. | 8 |
4. | Социальная защита пострадавших на производстве | 6 |
5. | Консультирование, итоговое собеседование | 6 |
6. | ИТОГО | 40 |
Обучение (повышение квалификации) специалистов по охране труда:
Программа профессиональной переподготовки специалистов по охране труда
Категория обучаемых:
- Руководители и специалисты из числа лиц, имеющие среднее-специальное, высшее или получающие это образование, на которых возможно возложение обязанности специалиста по охране труда, не имеющие профильного образования или опыта работы.
Форма обучения:
Очно-заочная. Выдается методический комплект материалов на электронном носителе.
Срок обучения 254 часа.
Из них:
п/п № | Наименование разделов и тем | Всего, час |
---|---|---|
1. | 1 БЛОК. Общая часть программы. | |
1.1 | Модуль 1. Основы охраны труда в Российской Федерации | 18 |
1.2 | Модуль 2. Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере труда | 16 |
2. | 2 БЛОК. Управление охраной труда в организации. | |
2.1 | Модуль 3. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на уровне работодателя | 54 |
3. | 3 БЛОК. Безопасность производства работ. | |
3.1 | Модуль 4. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах и безопасности производственной деятельности работодателя | 50 |
4. | 4 БЛОК. Гарантии прав работников на охрану труда. | |
4.1 | Модуль 5. Социальная защита пострадавших на производстве | 24 |
5. | Подготовка реферата | 80 |
6. | Консультирование | 8 |
7. | Защита реферата | 4 |
8. | ИТОГО | 254 |
Программа повышения квалификации специалистов по охране труда
Категория обучаемых:
- Специалисты по охране труда имеющие профильное образование или опыт работы.
Форма обучения:
Очно-заочная. Выдается методический комплект материалов на электронном носителе.
Срок обучения 144 часа.
Из них:
п/п № | Наименование разделов и тем | Всего, час |
---|---|---|
1. | Основы охраны труда в Российской Федерации | 18 |
2. | Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на уровне работодателя | 23 |
3. | Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах и безопасности производственной деятельности работодателя с учетом ее отраслевой специфики | 17 |
4. | Надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере труда | 5 |
5. | Социальная защита пострадавших на производстве | 17 |
6. | Подготовка реферата, консультирование | 60 |
7. | Защита реферата | 4 |
8. | ИТОГО | 144 |
Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим в образовательной организации.
Категория обучаемых:
- Руководители образовательных организаций, должностные и иные лица организаций, осуществляющих образовательный процесс или проведение мероприятий с обучающимися (воспитанниками)
Форма обучения:
Очно-заочная.
Срок обучения 20 часов.
Из них:
№ п/п |
Наименование разделов и тем | Всего часов | В том числе | |
---|---|---|---|---|
лекции | Практические занятия | |||
1 | Введение | 1,0 | 1,0 | – |
1.1 | Травматизм и его негативные последствия | 0,5 | 0,5 | – |
1.2 | Профилактика травматизма | 0,5 | 0,5 | – |
2 | Основы анатомии и физиологии человека | 0,5 | 0,5 | – |
2.1 | Краткие сведения о строении организма человека (клетка, ткань, орган, система органов). Взаимосвязь органов и систем в организме человека. | 0,5 | 0,5 | – |
3 | Организация и объем первой помощи (само- и взаимопомощи) на месте происшествия | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
3.1 | Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему | 0,5 | 0,5 | – |
3.2 | Перечень мероприятий первой помощи пострадавшим, проводимый в порядке само- и взаимопомощи на месте происшествия в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2010 г. № 353 н «О первой помощи» | 0,5 | 0,5 | - |
3.3 | Повязки | 1,0 | – | 1,0 |
3.4 | Транспортная иммобилизация | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
4 | Базовая сердечно-легочная реанимация | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
4.1 | Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий | 0,5 | 0,5 | - |
4.2 | Техника проведения базовых реанимационных мероприятий у взрослых | 0,5 | - | 0,5 |
5 | Нарушения дыхания | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
5.1 | Характеристика нарушения дыхания | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
5.2 | Первая помощь при нарушениях дыхания | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
6 | Виды нарушений сознания. Кома. Причины возникновения. Признаки нарушений сознания и способы их определения. | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
6.1 | Характеристика состояний, сопровождающихся потерей сознания | 0,5 | 0,5 | - |
6.2 | Первая помощь при нарушениях сознания | 0,5 | - | 0,5 |
7 | Раны | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
7.1 | Характеристика раневых поражений | 0,5 | 0,5 | - |
7.2 | Первая помощь при ранениях | 0,5 | - | 0,5 |
8 | Травма живота | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
8.1 | Характеристика травмы живота | 0,5 | 0,5 | - |
8.2 | Первая помощь при травме живота | 0,5 | - | 0,5 |
9 | Виды травм груди, причины возникновения, характеристика | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
9.1 | Характеристика травмы груди | 0,5 | 0,5 | - |
9.2 | Первая помощь при травме груди | 0,5 | - | 0,5 |
10 | Травма головы | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
10.1 | Характеристика травмы головы | 0,5 | 0,5 | - |
10.2 | Первая помощь при травме головы | 0,5 | - | 0,5 |
10.3 | Травма глаза, носа | 0,5 | - | 0,5 |
11 | Травма позвоночника | 0,5 | - | 0,5 |
11.1 | Характеристика травмы позвоночника | - | - | - |
11.2 | Первая помощь при травме позвоночника | 0,5 | - | 0,5 |
12 | Травма таза | 0,5 | - | 0,5 |
12.1 | Характеристика травмы таза | - | - | - |
12.2 | Первая помощь при повреждении костей таза | 0,5 | - | 0,5 |
13 | Травмы конечностей | 0,5 | - | 0,5 |
13.1 | Характеристика травм конечностей | - | - | - |
13.2 | Первая помощь при травмах конечностей | 0,5 | - | 0,5 |
13.3 | Транспортная иммобилизация при травмах конечностей | 0,5 | - | 0,5 |
14 | Синдром длительного сдавления (СДС) конечности | 0,5 | 0,5 | - |
14.1 | Характеристика СДС | - | - | - |
14.2 | Первая помощь при СДС конечности | 0,5 | 0,5 | - |
15 | Термические травмы | 0,5 | 0,5 | - |
15.1 | Характеристика термических травм | - | - | - |
15.2 | Первая помощь при термических травмах | 0,5 | 0,5 | - |
16 | Химические ожоги | 0,5 | 0,5 | - |
16.1 | Характеристика химических ожогов | - | - | - |
16/2 | Первая помощь при химических ожогах | 0,5 | 0,5 | - |
17 | Отравления | 1,0 | 1,0 | - |
17.1 | Отравления химическими веществами | - | - | - |
17.2 | Первая помощь при отравлениях химическими веществами | 0,5 | 0,5 | - |
17.3 | Пищевые отравления (токсикоинфекции) | - | - | - |
17.4 | Первая помощь при пищевых отравлениях | 0,5 | 0,5 | - |
18 | Воздействие электрического тока | 0,5 | 0,5 | - |
18.1 | Характеристика воздействия электрического тока | - | - | - |
18.2 | Первая помощь при воздействии электрического тока | 0,5 | 0,5 | - |
19 | Острые заболевания органов брюшной полости | 0,5 | 0,5 | - |
19.1 | Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости | - | - | - |
19.2 | Первая помощь при болях в животе | 0,5 | 0,5 | - |
20 | Острое заболевание сердечно-сосудистой системы | 0,5 | 0,5 | - |
20.1 | Характеристика острых заболеваний сердечно-сосудистой системы | - | - | - |
20.2 | Первая помощь при болях в сердце | 0,5 | 0,5 | - |
21 | Укусы животными, змеями, энцефалитными клещами | 0,5 | 0,5 | - |
21.1 | Характеристика поражений. Первая помощь при поражении | - | - | - |
22 | Проверка знаний | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
ВСЕГО | 20 | 12 | 8 |
Обучение методам оказания первой помощи пострадавшим работникам организаций и предприятий
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 2.2.4. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим.
Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.
Срок обучения 20 часов.
Из них:
п/п № | Наименование разделов и тем | Всего, час |
---|---|---|
1. | Производственный травматизм и его негативные последствия и профилактика производственного травматизма | 1 |
2. | Основы анатомии и физиологии человека | 0,5 |
3. | Организация и объем первой помощи (само- и взаимопомощи) на месте происшествия | 3 |
4. | Базовая сердечно-легочная реанимация | 1 |
5. | Нарушения дыхания | 2 |
6. | Виды нарушений сознания. Кома. Причины возникновения. Признаки нарушений сознания и способы их определения | 1 |
7. | Раны, травмы (живота, груди, головы, позвоночника, таза, конечностей), термические травмы, химические ожоги | 7,5 |
8. | Отравления | 1 |
9. | Воздействие электрического тока | 0,5 |
10. | Острые заболевания органов брюшной полости | 0,5 |
11. | Острое заболевание сердечно-сосудистой системы | 0,5 |
12. | Укусы животными, змеями, энцефалитными клещами | 0,5 |
13. | Проверка знаний | 1 |
14. | ИТОГО | 20 |
Обучение членов комиссий по охране труда, уполномоченных лиц по охране труда
Категория обучаемых:
- Члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;
- руководители организаций, работодатели – индивидуальные предприниматели с численностью работающих свыше 50 человек
Срок обучения 18 часов.
Из них:
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час. | Форма контроля |
---|---|---|---|
1. | Основы охраны труда в Российской Федерации | 4 | Собеседование |
1.1 | Трудовая деятельность и ее риски | 0,5 | |
1.2 | Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и безопасности производства | 0,5 | |
1.3 | Основные принципы обеспечения охраны труда | 0,5 | |
1.4 | Правовые основы охраны труда | 0,5 | |
1.5 | Государственные нормативные требования охраны труда | 0,5 | |
1.6 | Государственное регулирование в сфере охраны труда | 0,5 | |
1.7 | Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка | 0,5 | |
1.8 | Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению законодательства о труде и государственных нормативных требований охраны труда | 0,5 | |
2. | Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на уровне работодателя | 4 | Собеседование |
2.1 | Обязанности работодателя по выполнению государственных нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных условий труда работников | 0,5 | |
2.2 | Документирование и документация по охране труда | 0,5 | |
2.3 | Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ | 0,25 | |
2.4 | Стандартизированные требования к системам управления охраной труда | 0,5 | |
2.5 | Оценка профессионального риска и специальная оценка условий труда | 1,0 | |
2.6 | Вовлечение работников в управление охраной труда с целью повышения его эффективности и формы социального партнерства работников и работодателя | 0,25 | |
2.7 | Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда и безопасности производственной деятельности | 0,5 | |
2.8 | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | 0,25 | |
2.9 | Основные мероприятия по профилактике случаев хронической профессиональной заболеваемости | 0,25 | |
3. | Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах и безопасности производственной деятельности работодателя с учетом ее отраслевой специфики | 4 | Собеседование |
3.1 | Организация безопасных условий труда на рабочем месте с учетом отраслевой специфики производственной деятельности работодателя | 0,5 | |
3.2 | Основные средства коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов | 0,5 | |
3.3 | Организация безопасного производства работ с повышенным профессиональным риском с учетом отраслевой специфики производственной деятельности работодателя | 0,5 | |
3.4 | Техническое и организационное обеспечение безопасности производственной территории и помещений, контролируемых работодателем с учетом отраслевой специфики его производственной деятельности | 0,5 | |
3.5 | Техническое и организационное обеспечение безопасности производственных процессов с учетом отраслевой специфики производственной деятельности работодателя | 0,5 | |
3.6 | Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов | 0,5 | |
3.7 | Основные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и обеспечение электробезопасности | 0,25 | |
3.8 | Основные требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств | 0,25 | |
3.9 | Основные требования обеспечения пожарной безопасности | 0,25 | |
3.10 | Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях | 0,25 | |
4. | Социальная защита пострадавших на производстве | 4 | Собеседование |
4.1 | Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда | 0,5 | |
4.2 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,5 | |
4.3 | Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве | 0,5 | |
4.4 | Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний | 0,5 | |
4.5 | Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве | 2 | |
5. | Итоговая аттестация и проверка знаний (консультирование, итоговое собеседование) | 2 | Собеседование |
Итого | 18 |
Обучение требованиям охраны труда при работе на высоте для I, II и III групп работников
Категория обучаемых:
- Работники 1 группы по безопасности работ на высоте. Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя.
- Работники 2 группы по безопасности работ на высоте. Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте.
- Работники 3 группы по безопасности работ на высоте. Работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемые по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение ППР на высоте
Срок обучения
п/п № | Наименование разделов и тем | Без группы, час | I группа, час | II группа, час | III группа, час |
---|---|---|---|---|---|
1. | Общие требования охраны труда | 2 | 4 | 4 | 8 |
2. | Меры безопасности при работе на высоте | 18 | 20 | 22 | 16 |
3. | Практическая работа* | 8 | 8 | 8 | - |
4. | Консультирование, экзамен | 2 | 2 | 3 | 4 |
5. | ИТОГО | 22 | 26 | 29 | 28 |
* Практическая работа - Отработка практических навыков безопасного ведения работ на высоте